Blue Pack

 Level Champion Score # P
 Level 01-01 Canada playerNEW 914 11021
 Level 01-02 India playerNEW 682 10700
 Level 01-03 Pakistan playerNEW 512 10065
 Level 01-04 Pakistan playerNEW 622 8816
 Level 01-05 Pakistan playerNEW 3440 8658
 Level 01-06 Pakistan playerNEW 568 8378
 Level 01-07 India playerNEW 634 8124
 Level 01-08 India playerNEW 522 7771
 Level 01-09 Malaysia playerNEW 511 7531
 Level 01-10 Germany ichselbst 3472 7353
 Level 01-11 India playerNEW 2820 7192
 Level 01-12 United States 1234567891011121 1687 7073
 Level 01-13 United Nations 2 tied 1330 6908
 Level 01-14 Pakistan playerNEW 918 6798
 Level 01-15 Pakistan playerNEW 657 5867
 Level 01-16 Germany ichselbst 1430 4981
 Level 01-17 United Nations 2 tied 858 4896
 Level 01-18 Sweden player92129 1692 4756
 Level 01-19 Sweden player92129 2272 4672
 Level 01-20 United Nations 534 tied 1326 4592
 Level 01-21 Sweden player92129 1860 4465
 Level 01-22 United States travisroberts 3092 4128
 Level 01-23 United Nations 2 tied 2436 4061
 Level 01-24 Sweden player92129 3517 4000
 Level 01-25 United Nations 2 tied 862 3961
 Level 01-26 United States travisroberts 3120 3927
 Level 01-27 United Nations 9 tied 1156 3866
 Level 01-28 United Nations 4 tied 950 3825
 Level 01-29 United Nations 4 tied 2391 3759
 Level 01-30 Sweden player92129 2189 2083
 Level 01-31 Germany ichselbst 2723 2052
 Level 01-32 Sweden player92129 4465 1869
 Level 01-33 Germany ichselbst 2570 1850
 Level 01-34 Germany ichselbst 4254 1804
 Level 01-35 Sweden player92129 2455 1782
 Level 01-36 United Nations 3 tied 1657 1747

Purple Pack

 Level Champion Score # P
 Level 02-01 Sweden player92129 1472 4737
 Level 02-02 United Nations 1217 tied 1408 4328
 Level 02-03 Sweden player92129 2250 3394
 Level 02-04 United Nations 2 tied 4590 3263
 Level 02-05 United States travisroberts 4400 3058
 Level 02-06 Germany ichselbst 3093 2903
 Level 02-07 - player254078 4518 2851
 Level 02-08 United States travisroberts 2712 2726
 Level 02-09 Germany ichselbst 4495 2656
 Level 02-10 Sweden lemmyk 1193 1960
 Level 02-11 Colombia player261875 4216 1819
 Level 02-12 United Nations 5 tied 2572 1788
 Level 02-13 Germany ichselbst 2632 1770
 Level 02-14 Sweden player92129 2648 1746
 Level 02-15 Germany ichselbst 2756 1726
 Level 02-16 Sweden player92129 4476 1698
 Level 02-17 United States randyntx 2215 1680
 Level 02-18 Sweden player92129 4828 1653
 Level 02-19 Germany ichselbst 2630 1561
 Level 02-20 United States travisroberts 3520 1541
 Level 02-21 South Africa bartontheroad 2396 1521
 Level 02-22 Sweden player92129 3666 1510
 Level 02-23 Germany ichselbst 2136 1490
 Level 02-24 Sweden player92129 1757 1473
 Level 02-25 Sweden player92129 3104 1460
 Level 02-26 Sweden player92129 3468 1441
 Level 02-27 Sweden player92129 1793 1405
 Level 02-28 Sweden player92129 2282 1379
 Level 02-29 Germany ichselbst 3557 1360
 Level 02-30 Germany ichselbst 1139 1298
 Level 02-31 Sweden player92129 2557 1275
 Level 02-32 Sweden player92129 4208 1245
 Level 02-33 Sweden player92129 4117 1235
 Level 02-34 United Nations 2 tied 4000 1206
 Level 02-35 Sweden player92129 4354 1195
 Level 02-36 Germany ichselbst 2268 1126

Orange Pack

 Level Champion Score # P
 Level 03-01 United Nations 4 tied 4371 4508
 Level 03-02 United States travisroberts 4402 3940
 Level 03-03 United Nations 13 tied 5000 2904
 Level 03-04 Sweden player92129 1145 2821
 Level 03-05 United Nations 2 tied 3753 2705
 Level 03-06 Germany ichselbst 4539 2497
 Level 03-07 South Africa bartontheroad 3550 2321
 Level 03-08 United States travisroberts 4860 2279
 Level 03-09 Germany ichselbst 1528 2131
 Level 03-10 United Nations 8 tied 4308 2111
 Level 03-11 United Nations 2 tied 3480 2060
 Level 03-12 United Nations 12 tied 3144 2022
 Level 03-13 United Nations 3 tied 2065 2002
 Level 03-14 United Nations 4 tied 2432 1971
 Level 03-15 Germany ichselbst 3678 1931
 Level 03-16 United States travisroberts 3546 1846
 Level 03-17 Sweden player92129 2194 1728
 Level 03-18 United Nations 2 tied 2528 1697
 Level 03-19 United Nations 2 tied 2410 1623
 Level 03-20 United Nations 2 tied 2530 1601
 Level 03-21 Sweden player92129 3047 1576
 Level 03-22 United States travisroberts 3124 1453
 Level 03-23 Brazil player181370 2599 1432
 Level 03-24 Sweden player92129 3724 1377
 Level 03-25 Sweden player92129 4872 1347
 Level 03-26 Germany ichselbst 4327 1316
 Level 03-27 United Nations 2 tied 2006 1293
 Level 03-28 Sweden player92129 3560 1275
 Level 03-29 Sweden player92129 4590 1229
 Level 03-30 Sweden player92129 3826 1194
 Level 03-31 United States travisroberts 3840 1166
 Level 03-32 United Nations 2 tied 3560 1090
 Level 03-33 Germany ichselbst 3556 1076
 Level 03-34 Germany ichselbst 4690 1038
 Level 03-35 Germany ichselbst 4198 843
 Level 03-36 United States travisroberts 4284 795